购买短说商业授权,满足不同场景下的社区运营需求
可按需选择合适版本
通用版
通用型社区网站首选
- 私有部署,独立安装
- 数据私有,安全可靠
- 一次授权,终身使用
- 远程维护,售后无忧
企业版
企业内部员工社区首选
- 企微/钉钉组织架构对接
- 私有部署,独立安装
- 数据私有,安全可靠
- 一次授权,终身使用
- 远程维护,售后无忧
定制方案
基于短说量身定制
- 选择短说,节省开发成本
- 专业的需求分析服务
- 完善的项目管理机制
- 短说原班团队,敏捷开发
- 源码交付,文档齐全
短说AI社区系统 加密版价格方案明细
私有部署,无人数限制。售价为含税价,一次付费,终身授权使用,提供增值税专票(13%税点)
版本与售价
| 版本定位 | 基础版 | 专业版 | 旗舰版(推荐) | 集团版 |
|---|---|---|---|---|
| 定位说明 | 基础社区功能 适用于基本需求 | 进阶运营需求 企业首选版本 | 打造超级社区 大型社区必选 | 全套运营功能 集团优选版本 |
| 售价 | ¥6,400 | ¥14,900 | ¥25,800 | ¥32,800 |
平台/终端
| 功能 | 说明 | 基础版 | 专业版 | 旗舰版 | 集团版 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC端后台管理系统 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| H5手机网页版 | 对接公众号,嵌入公众号底部菜单 | ✔ 可换小程序或补差价换PC | ✔ 可补差价换PC | ✔ | ✔ |
| 微信小程序 | 轻量级微信生态应用,营销推广更便捷 | ¥2,500 | ✔ 可补差价换PC或APP | ✔ | ✔ |
| PC网页版 | Web网站,支持SEO收录,运营编辑更方便 | ¥4,000 | ¥4,000 | ✔ | ✔ |
| APP(Android+iOS) | 需上架至苹果应用市场/安卓应用市场 | ¥5,000 | ¥5,000 | ✔ | ✔ |
已有项目集成接入短说社区
| 功能 | 说明 | 基础版 | 专业版 | 旗舰版 | 集团版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集成接口基础版 | 用户账号接口,实现免登录 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - |
| 集成接口高级版 | 用户账号及行为接口,可深入集成 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ✔ |
产品功能
| 分类 | 功能 | 说明 | 基础版 | 专业版 | 旗舰版 | 集团版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容类型 | 帖子 | 长文章,带标题,支持图文 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 动态 | 纯文字+9宫格图,类似朋友圈 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 资讯 | 后台发布,用于官方资讯为主 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 视频 | 长/短视频,可结合沉浸式模块打造抖音浏览模式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 纯图片分享 | 可结合瀑布流模块打造小红书布局模式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 附件 | 上传及下载 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 语音帖子 | 仅支持小程序和APP端 | ¥500 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 问卷调查 | 单选/多选/问答/打分题,可替代投票 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✔ | |
| 悬赏问答 | 积分/代币悬赏,支持围观获益 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✔ | ✔ | |
| 内容推荐和显示 | 话题 | ##插入话题,发起或参与热点讨论 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 系统频道 | 系统内置固定推荐规则 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 自定义频道 推荐 | 可自定义设置推荐规则 | ¥1,000 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 信息流普通列表 | 类似头条等新闻媒体展现方式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 移动端瀑布流列表 | 类似小红书双栏布局展示 | ¥1,000 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 移动端沉浸式视频 | 类似抖音上下滑动的浏览模式 | ¥1,000 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 版块管理 | 版块权限自定义设置 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 付费入圈 | 付费加入版块 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✔ | ✔ | |
| 用户创建圈子 | 版块 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 移动端版主管理面板 推荐 | 手机端审核内容、管理成员 | ¥500 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 登录方式 | 手机验证登录 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 邮箱登录 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 微信授权登录 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 手机账号+密码登录 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 苹果账号登录 | — | iOS APP专用 | iOS APP专用 | ✔ | ✔ | |
| 消息 | 消息系统 | 站内系统消息,用户消息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 手机短信通知消息 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 营销消息 | 后台推送站内消息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| APP消息推送(Push) | — | 购买APP后包含 | 购买APP后包含 | ✔ | ✔ | |
| 微信小程序模板消息 | 仅支持小程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 广告 | 系统广告位 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 开屏广告 | 仅支持APP和微信小程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 弹窗广告 | 插屏广告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 微信小程序流量主 | 仅微信小程序端 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 安全中心 | 敏感词 | 替换发布/阻止发布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI审核 | 文字/图片/视频 | 详见下方云服务 | 详见下方云服务 | 详见下方云服务 | 详见下方云服务 | |
| 拉黑、举报、禁言处理 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 用户IP属地 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 接口安全配置 | 防止接口盗刷 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ip白名单/黑名单配置 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 管理员权限管理设置 | 分配后台管理权限 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 积分体系 | 自定义积分体系 | 4种内置积分+5种自定义积分 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 签到 | 手机端签到弹窗+PC端日历签到 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 任务中心 | 每日完成任务获取积分 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 用户等级体系 | 用户等级自定义头衔 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 积分商城 特价 | 积分/积分+现金,兑换实物/电子卡券 | ¥1,000 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 用户中心 | 个人中心 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 个人小名片 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 用户权限组管理 | 后台自定义 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 用户认证 | 加V,获头衔,关联权限组 | ¥1,000 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 好友推荐 | 可设置推荐关注的用户 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 支付 | 微信支付 | H5、APP、小程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 支付宝支付 | H5、APP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 钱包功能 | 充值代币、余额提现 | ¥1,000 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 付费贴 | 内容下载附件付费,支持现金/代币/积分,不支持微信小程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 内容打赏 | 支持现金/代币,不支持微信小程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SEO | 主动提交到百度收录,提高SEO收录率 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PC端DIY门户首页 特价 | 可选模块样式,支持HTML代码 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✔ | |
| 排行榜 特价 | 热评榜、话题榜、人气榜、积分榜、热搜榜、签到榜,包括日榜、周榜、连榜 | ¥500 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 运营扩展模块 | 马甲模块 特价 | 虚拟用户,运营冷启动必选 | ¥500 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 邀请奖励 | 分享邀请好友注册奖励积分 | ¥300 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 活动 | 线上/线下活动免费/付费报名 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✔ | ✔ | |
| 付费会员 | 会员折扣/会员专享/会员日/免审 | ¥2,000 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 内容采集注入接口 | 需搭配第三方采集工具 | ¥250 | ¥250 | ✔ | ✔ | |
| 匿名 | 匿名发布/评论,可运营树洞模式 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✔ | |
| 公众号群发助手 | — | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ✔ | |
| 云服务 | 云短信 | 测试短信赠送量 | 100条 | 100条 | 100条 | 100条 |
| 私信聊天-公有云 | 内测阶段暂不收费 | 送100公云套餐 | 送500公云套餐 | 送1000公云套餐 | 送1000公云套餐 | |
| 私信聊天-私有化部署 | — | 需升级源码版 | 需升级源码版 | 需升级源码版 | 需升级源码版 | |
| 全文搜索-公有云 | 内测阶段暂不收费 | 送100公云套餐 | 送500公云套餐 | 送1000公云套餐 | 送1000公云套餐 | |
| 全文搜索-私有化部署 | — | 需升级源码版 | 需升级源码版 | 需升级源码版 | 需升级源码版 | |
| AI审核-公有云 | — | 购买云服务套餐 | 购买云服务套餐 | 购买云服务套餐 | 购买云服务套餐 | |
| AI审核-自主对接 | — | 需升级源码版 | 需升级源码版 | 需升级源码版 | 需升级源码版 | |
| 权益 | 去除版权标识 | 配置企业自身版权信息,提高企业品牌影响力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 赠送短时点 | 每天旗下产品均可使用 | 100点 | 500点 | 1000点 | 1500点 | |
| 首次部署搭建服务 | 含第三方配置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 远程使用培训 | 1次 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 企业微信售后多对一服务+产品更新 | 7天*8小时,自搭建之日起一年内 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 次年服务费 | 按需续费,产品可永久使用 | ¥3,000/年 套餐外增加APP,次年需额外支付打包服务费¥2,000/年 | ¥5,000/年 套餐外增加APP,次年需额外支付打包服务费¥2,000/年 | ¥10,000/年 | ¥15,000/年 |
以下需单独购买(用户可选购)
| 项目 | 说明 | 费用 |
|---|---|---|
| 通用版转企业版转移服务费 | 企业版可咨询客户经理 | 详询客户经理 |
| 第二套商用授权 | 详询客户经理,多套方案 | 详询客户经理 |
增值服务(可单独选购,费用仅供参考)
如您对服务、性能、安全等有更高级别的要求,请告知客户经理,我们会根据您网站的实际情况推荐方案和评估费用。
| 分类 | 服务 | 说明 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 高阶服务 | 7天*24小时 | 支持7天*24小时远程监控和应急响应 | ¥10,000 |
| 高性能保障 | 支持分布式部署,根据负载情况提供对应处理方案 | ¥40,000 | |
| 高可用保障 | 多机部署,单机挂掉的情况下,进行热切换 | ¥20,000 |
更换域名收费
| 场景 | 费用 |
|---|---|
| H5和PC端 | 服务期内提供一次免费更换机会 |
| APP端或微信小程序端(每次域名更换) | 编译打包服务费 ¥500/次 |
| 域名更换同时更改网站名称(更改微信公众号、微信支付等开发者账号) | 额外收取服务费 ¥100/次 |
购买套餐含有的服务
- 产品授权是一次付费,终身使用,含税价,大陆地区提供13%税率的增值税发票
- 售后资料(产品使用手册、配置文档、开发文档、接口文档)
- 提供保障之日起1年*8小时企业微信售后服务(多人售后运营团队为您服务)
- 提供产品免费培训1次(远程会议)
- 技术服务期内免费提供代码更新包
- 提供首次单机服务器免费搭建(包含服务器环境安装和网站安装)
- 提供首次网站相关配置(微信公众号对接、小程序上线、短信配置、云端点云存储配置、支付配置)
- APP支持协助软著申请及协助指导上架服务(非包上架)











